Interbank: gestión del Churn en el negocio de tarjetas de crédito
dc.contributor.author | García Guillén, Katy Marisol | es |
dc.contributor.author | Huamán Castro, Daniel Martín | es |
dc.contributor.author | Tejada Nué, Miguel Roberto | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Programa de Alta Dirección | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.coverage.spatial | Lima | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T05:10:37Z | |
dc.date.issued | 2017-07-17 | es |
dc.date.submitted | 2016 | es |
dc.description.abstract | La presente tesis es un caso de negocio que tiene como objetivo evaluar los factores relacionados al Modelo de gestión del Churn en el negocio de tarjetas de crédito del banco Interbank. Se plantean tres cuestiones básicas respecto de los clientes para lo cual, finalmente se propone un plan de acción. | es |
dc.embargo.lift | 2024-08-01 | es |
dc.embargo.terms | 2024-08-01 | es |
dc.identifier.citation | García, K., Huamán, D. y Tejada, M. (2016) Interbank: gestión del Churn en el negocio de tarjetas de crédito (Tesis de Máster en Dirección de Empresas). Universidad de Piura. Programa de Alta Dirección. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/2962 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Interbank -- Planificación estratégica -- Estudio de casos | es |
dc.subject | Bancos -- Administración -- Estudio de casos | es |
dc.subject | Tarjetas de crédito -- Estudio de casos | es |
dc.title | Interbank: gestión del Churn en el negocio de tarjetas de crédito | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Programa de Alta Dirección | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Máster en Dirección de Empresas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MDE_1658_REST.pdf
- Size:
- 663.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal