Evaluación de la capacidad de drenaje en la Avenida Pakamuros entre las cuadras 9 y 22, Jaén
dc.contributor.advisor | Chávez Jiménez, Adriadna | |
dc.contributor.author | Fernandez Calle, Werner | |
dc.coverage.spatial | Jaén (Cajamarca), Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T22:00:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T22:00:19Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | La Av. Pakamuros entre sus cuadras 9 y 22, ubicada en la ciudad de Jaén, constituye la principal vía receptora de los caudales generados en una parte significativa de la ciudad. Los informes de eventos ocurridos en marzo y noviembre de los últimos dos años destacan la relación directa entre fuertes precipitaciones, la falta de un sistema de drenaje pluvial eficiente y las consecuencias del colapso de las redes de drenaje. Ante este contexto, esta investigación propone evaluar la capacidad de drenaje en la Av. Pakamuros entre las cuadras 9 y 22, utilizando herramientas de simulación y análisis hidrológico. Con tal fin se ha llevado a cabo una simulación en SWMM del casco urbano y las cuencas influyentes en dicha avenida, con el objetivo de evaluar de manera precisa los flujos hídricos que convergen en ella. Conscientes de las limitaciones de la interfaz poco amigable de SWMM para la inserción de objetos como cuencas, conductos y nodos, se ha optimizado el uso de datos disponibles, incluyendo modelos de elevación digital (DEM) y planos catastrales georreferenciados de esta ciudad. En este sentido, se ha empleado el software QGIS para procesar y exportar los datos, llevando a cabo una delimitación de cuencas que permita establecer la verdadera influencia de estas en la zona de estudio. Dentro de QGIS, se ha incorporado la información necesaria de la estación Jaén y realizado un análisis hidrológico preciso. Se introdujo un hietograma de diseño para simular la tormenta, definiendo de manera exhaustiva todos los parámetros esenciales para una evaluación rigurosa. Los resultados de la modelación revelan la existencia de dos puntos críticos de inundación en la Av. Pakamuros. Esta conclusión sugiere que, en condiciones reales, los caudales no pueden ser evacuados durante eventos de gran magnitud. Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar estrategias de gestión y planificación que mitiguen los riesgos de inundación en esta área específica de Jaén. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fernandez, W. (2024). Evaluación de la capacidad de drenaje en la Avenida Pakamuros entre las cuadras 9 y 22, Jaén (Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/6945 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Drenaje pluvial -- Evaluación | |
dc.subject | Cuencas hidrográficas -- Programas para computadores -- Aplicación | |
dc.subject.ddc | 628.21 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Evaluación de la capacidad de drenaje en la Avenida Pakamuros entre las cuadras 9 y 22, Jaén | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40875736 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2172-6260 | |
renati.author.dni | 73125730 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Reyes Salazar, Jorge | |
renati.juror | Timaná Rojas, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Geotecnia y Vial | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ICI_2430.pdf
- Size:
- 30.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Fernandez_Calle.pdf
- Size:
- 633.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Fernandez_Calle.pdf
- Size:
- 21.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: