Cálculo de la demanda eléctrica y selección de componentes eléctricos del suministro en media tensión de la Facultad de Estomatología de la UNP
dc.contributor.advisor | Manrique Silupú, José José | |
dc.contributor.author | Leon Herrera, Dilser Antoni | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T17:58:39Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T17:58:39Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se realizan el cálculo de la máxima demanda y la selección de los componentes principales del suministro de energía eléctrica en media y baja tensión para la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura. La relevancia de este estudio radica en que busca contribuir al desarrollo del expediente de suministro eléctrico para la nueva Facultad de Estomatología, cuyo edificio se proyecta como el más grande y tecnológico de toda la universidad. Esta investigación facilitará la obtención de un presupuesto más preciso en el expediente, lo que contribuirá a evitar retrasos durante la ejecución del proyecto debido a aspectos no considerados inicialmente. De esta forma, se evitarán ajustes adicionales que, en general, suelen demorar en los trámites administrativos del sector público. Además, en el desarrollo de este trabajo se aplicarán diversos conocimientos adquiridos en la carrera en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Para calcular la máxima demanda, se empleó el método 01 descrito en el RNE. Este método permitió utilizar las cargas proyectadas ya conocidas para determinar la potencia instalada. Posteriormente, y tras un análisis basado en el funcionamiento de las cargas y un criterio técnico propio, se aplicaron los factores de utilización y simultaneidad para obtener la máxima demanda. Por otro lado, la selección de los componentes eléctricos del suministro en media y baja tensión se basó en cálculos justificativos que consideraron parámetros tanto eléctricos como mecánicos según corresponda. Sin embargo, es importante destacar que no se realizaron cálculos mecánicos para las estructuras o postes, ya que estos son similares a los sistemas de media tensión que actualmente están operativos. Además, se verificó que dichas estructuras cumplen con las distancias mínimas de seguridad requeridas para este estudio. Finalmente, se logró seleccionar los componentes principales del sistema de suministro de energía para la Facultad de Estomatología, asegurando el cumplimiento tanto de la normativa peruana como de los requisitos establecidos por la concesionaria. Asimismo, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones que podrían ser de utilidad en estudios futuros de naturaleza similar. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Leon, D. (2024). Cálculo de la demanda eléctrica y selección de componentes eléctricos del suministro en media tensión de la Facultad de Estomatología de la UNP (Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico-Eléctrico). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7107 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Servicios de suministro de energía -- Optimización -- Investigaciones | |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica -- Investigaciones | |
dc.subject | Edificios universitarios -- Consumo de energía -- Investigaciones | |
dc.subject.ddc | 621.319 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
dc.title | Cálculo de la demanda eléctrica y selección de componentes eléctricos del suministro en media tensión de la Facultad de Estomatología de la UNP | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 44235652 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0331-2734 | |
renati.author.dni | 71609394 | |
renati.discipline | 713076 | |
renati.juror | Guerrero Aslla, Rosalba | |
renati.juror | Quispe Chanampa, Carlos Nicolás | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Electricidad | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico-Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IME_2465.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Leon_Herrera.pdf
- Size:
- 459.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Leon_Herrera.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: