Influencia de la granulometría y el tipo de cemento en la contracción por secado de morteros estructurales
dc.contributor.advisor | Varhen García, Christian | es |
dc.contributor.author | Calle Delgado, Marco Antonio | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T23:02:09Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T23:02:09Z | |
dc.date.issued | 2018-11-07 | es |
dc.date.submitted | 2018-09 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es estudiar la influencia de la granulometría y el tipo de cemento en la contracción por secado que sufrió el mortero estructural utilizado en el proyecto "12 viviendas unifamiliares utilizando el sistema ENMEDUE" en la ciudad de Piura, usando como base el diseño del mortero en mención. Para lo cual, se analiza y compara la contracción por secado de seis diseños de mezcla. Estos morteros poseerán reemplazos del 0%, 30% y 50% en peso del agregado por una arena de MF=2. Adicionalmente, se estudiarán otras propiedades en estado endurecido como la resistencia a compresión y tracción y en estado fresco como la fluidez. Como ensayo principal se midió la contracción por secado durante treinta días en un ambiente con humedad relativa y temperatura controlada. Los resultados mostraron que el tamaño de las partículas de arena tienen una relación en la disminución de la contracción por secado y en la mejora de sus resistencias mecánicas. Asimismo, el uso de cemento tipo MS disminuye la intensidad de la contracción por secado y, en el caso de los morteros producidos con este tipo de cemento, adquieren resistencias superiores elaborados con su par Tipo Ico. | es |
dc.format.extent | 2,73 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Calle, M. (2018). Influencia de la granulometría y el tipo de cemento en la contracción por secado de morteros estructurales (Tesis para optar el título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3680 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Marco Antonio Calle Delgado | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Hormigón armado -- Investigaciones | es |
dc.subject | Granulometría -- Investigaciones | es |
dc.subject | Hormigón -- Expansión y contracción -- Viviendas -- Investigaciones | es |
dc.subject | Argamasa -- Pruebas -- Investigaciones | es |
dc.subject | Agregados (Materiales de construcción) -- Investigaciones | es |
dc.subject.ddc | 693.54 | es |
dc.title | Influencia de la granulometría y el tipo de cemento en la contracción por secado de morteros estructurales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ICI_260.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal