Optimización de recursos en el diseño y supervisión de proyectos empleando realidad virtual y metodología BIM. Caso aplicativo: proyecto de mejora de procesamiento de chatarra
dc.contributor.advisor | Fiestas Chevez, José Hugo | |
dc.contributor.author | Martínez Domínguez, Alessandra Geraldine | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T16:42:35Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T16:42:35Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | Optimizar recursos en proyectos de ingeniería es una tarea desafiante que demanda nuevas formas de gestión. Esta tesis explora cómo la metodología BIM (Building Information Modeling) y la realidad virtual (VR) pueden transformar el desarrollo de proyectos, enfocándose en su impacto durante el diseño, la coordinación interdisciplinaria y la ejecución. A lo largo del documento, se presentan los conceptos fundamentales de BIM, desde el concepto de BIM, pasando por las dimensiones, niveles de información, niveles de madurez, herramientas de trabajo, hasta los impactos en los proyectos. De igual forma se revisa el concepto de realidad virtual, detallando las diferencias con realidad aumentada y realidad mixta, las herramientas de trabajo involucradas y su aplicación en proyectos. En el análisis de los casos de aplicación en proyectos se destaca los beneficios y el potencial para identificar errores desde la etapa de diseño y planificación, mejorar la colaboración entre disciplinas y reducir costos asociados a interferencias que se presentan durante la etapa de construcción de un proyecto. Para validar los impactos de la metodología BIM y VR, descritos en la bibliografía especializada, se presenta y analiza un caso real: El proyecto de mejora de procesamiento de chatarra. En este proyecto se implementaron estratégicamente estas herramientas de trabajo, logrando resultados que resaltan su valor en escenarios reales. El análisis de los resultados se realizó de forma cuantitativa y cualitativa, comparando esta metodología con la tradicional. Los aspectos evaluados en forma cuantitativa comprenden el tiempo invertido en el diseño, los errores detectados en la fase de diseño, la coordinación interdisciplinaria, el impacto en el tiempo de la fase de ejecución, el costo en la fase de diseño y el ahorro en la fase de ejecución. Por su parte, la evaluación cualitativa mide la percepción sobre aspectos clave relacionados con la calidad de los entregables, la efectividad en la detección de errores y la colaboración interdisciplinaria. En este trabajo, se demuestra que estas tecnologías, más allá de ser innovadoras, se convierten en soluciones clave para una planificación más precisa y eficiente, fomentando una gestión sostenible y adaptada a las exigencias actuales de la ingeniería. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Martínez, A. (2024). Optimización de recursos en el diseño y supervisión de proyectos empleando realidad virtual y metodología BIM. Caso aplicativo: proyecto de mejora de procesamiento de chatarra (Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico-Eléctrico). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7157 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Building information modeling (Programa para computadores) -- Aplicación | |
dc.subject | Administración de proyectos Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject | Proyectos en ingeniería -- Optimización -- Investigaciones | |
dc.subject.ddc | 620.004 2028 5 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
dc.title | Optimización de recursos en el diseño y supervisión de proyectos empleando realidad virtual y metodología BIM. Caso aplicativo: proyecto de mejora de procesamiento de chatarra | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 80543428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2909-4448 | |
renati.author.dni | 72220222 | |
renati.discipline | 713076 | |
renati.juror | Lizana Bobadilla, Víctor | |
renati.juror | Soto Bohórquez, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Electrónica y Automatización | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico- Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IME_2476.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Martínez_Domínguez.pdf
- Size:
- 160.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Martínez_Domínguez.pdf
- Size:
- 6.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: