Dimensionamiento electromecánico de un sistema de energía eléctrica de respaldo para la planta de tratamiento de agua potable de la empresa EPSEL S.A., en Chiclayo - Perú
dc.contributor.advisor | Soto Bohórquez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Herrera Yengle, Christiam Yashir | |
dc.coverage.spatial | Chiclayo (Lambayeque), Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T22:53:36Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T22:53:36Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es desarrollar una propuesta de ingeniería en beneficio de la empresa EPSEL S.A., la cual consiste en el dimensionamiento de un sistema electromecánico que garantice el suministro continuo de energía eléctrica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de EPSEL S.A. Se busca proponer equipos adecuados con criterios que aseguren una alta confiabilidad y eficiencia, minimizando los costos operativos y de capital. Se propone un Sistema de Energía Eléctrica de Respaldo en la PTAP EPSEL como un diseño confiable y eficiente que permita mantener las operaciones de potabilización del agua de manera ininterrumpida, incluso durante interrupciones en el suministro eléctrico de la red pública, mitigando los problemas de desabastecimiento que afectan a la población de Chiclayo. El desarrollo de este sistema requiere identificar las cargas eléctricas de la PTAP N°01 y PTAP N°02 de EPSEL, determinando la máxima demanda energética como dato clave para seleccionar los equipos electromecánicos necesarios, cuyas cargas principales serán las electrobombas de 200 HP en PTAP N°01 y de 400 kW en PTAP N°02, que componen a la PTAP EPSEL. Una vez establecida la máxima demanda en régimen permanente, se determinará la potencia necesaria para los grupos electrógenos, considerando los criterios de arranque y operación continua, así como el tipo de arranque de las cargas principales. La selección de los tableros eléctricos requiere calcular la corriente de línea que pasa por el circuito eléctrico de la PTAP, lo cual permitirá dimensionar el interruptor termomagnético principal y los sistemas de protección asociados al tablero eléctrico correspondiente. Dado que el área disponible para la ubicación del sistema de energía de respaldo propuesto está limitada en la PTAP, la generación eléctrica de este sistema ocurre a 440VAC en baja tensión y debe ser elevada a la media tensión en 10 kVA para inyectar esta energía al sistema en la celda principal. Por tal motivos se necesitarán subestaciones eléctricas que incluyan transformadores trifásicos elevadores de tensión de 0.44/10 kVA, celdas de transformación, celdas de remonte y celdas de distribución y transformadores de medición de corriente y tensión en la subestación eléctrica. Asimismo, representa un alivio económico a largo plazo, capaz de abordar problemas críticos como el desabastecimiento de agua a la población, penalizaciones por deficiencias en el servicio de saneamiento básico, rechazo social hacia la entidad prestadora del servicio y la propagación de focos infecciosos en temas sanitarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Herrera, C. (2025). Dimensionamiento electromecánico de un sistema de energía eléctrica de respaldo para la planta de tratamiento de agua potable de la empresa EPSEL S.A., en Chiclayo - Perú (Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico-Eléctrico). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7279 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Plantas para tratamiento de agua -- Energía eléctrica | |
dc.subject | Servicios de suministro de energía -- Diseño | |
dc.subject.ddc | 621.31 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
dc.title | Dimensionamiento electromecánico de un sistema de energía eléctrica de respaldo para la planta de tratamiento de agua potable de la empresa EPSEL S.A., en Chiclayo - Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40107278 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9157-3098 | |
renati.author.dni | 71776298 | |
renati.discipline | 713076 | |
renati.juror | Risco Ramos, Redy | |
renati.juror | Fiestas Chévez, José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Electricidad | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico-Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IME_2509.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Herrera_Yengle.pdf
- Size:
- 235.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Herrera_Yengle.pdf
- Size:
- 8.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: