Mejora y sistematización de los procesos de la oficina de prácticas de la facultad de Ingeniería
dc.contributor.advisor | Balarezo Saldaña, Sergio | |
dc.contributor.advisor | Castro Sánchez, Miguel | |
dc.contributor.author | Guerrero Huamán, Geraldine Elizabeth | |
dc.contributor.author | Pintado Salcedo, Gabriel Omar | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T23:48:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T23:48:00Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | La tesis enfoca las bases para la mejora de los procedimientos y las tareas académicas en torno a la oficina de prácticas de la facultad de Ingeniería en la Universidad de Piura - Campus Piura, con el fin de fomentar prácticas más sostenibles y eficientes en la gestión de evaluaciones. Se destaca la implementación de tecnologías, como escáneres y software, para agilizar la revisión y entrega de evaluaciones. Se busca recopilar tanto datos cuantitativos sobre los tiempos empleados en la evaluación de los alumnos, como los puntos de vista de las personas involucradas. La investigación está estructurada en ocho capítulos En el Capítulo 1, Planteamiento de la investigación, y el Capítulo 2, Marco teórico, se detallan los principales conceptos de la investigación y el contexto en el que se aplica el estudio, resaltando los objetivos, el alcance, las limitaciones y el marco teórico. En el Capítulo 3, Marco legal, se abordan detalles técnicos sobre el tratamiento de documentos digitales para el correcto monitoreo de las evaluaciones, tanto en el ámbito nacional como universitario dentro de la facultad de ingeniería. A partir de un levantamiento de información sobre la realidad de la oficina de prácticas y la aplicación de evaluaciones, en el Capítulo 4 Situación actual, se presentan los aspectos de funcionamiento y operaciones vigentes. El núcleo de la investigación, se presenta el Capítulo 5, Propuesta de optimización del proceso de evaluación, donde se profundiza en una metodología con nuevas herramientas que agilizan los procesos y permiten una mayor sostenibilidad. Posteriormente, en el Capítulo 6, Experimentación, esta propuesta de optimización se analiza mediante una recolección de información que tiene como principal objetivo obtener insights de las personas involucradas, además de sus aportes en tema de reducción de tiempos y/o mejora operativa. En el Capítulo 7, Costos, se evalúa la viabilidad financiera en el marco de un diagnóstico que muestra la inversión inicial y, la comparativa de costos y gastos al implementar el nuevo sistema respecto al usado actualmente. Finalmente, en el Capítulo 8, Protocolos, se plasma en forma sumaria, una guía para el uso del sistema propuesto señalando materiales, equipos y personas autorizadas a participar en cada proceso. Cada insight obtenido se ha tenido en cuenta en las conclusiones y recomendaciones, con el fin de potenciar y enriquecer futuras investigaciones relacionadas con el proyecto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Guerrero, G. y Pintado, G. (2024). Mejora y sistematización de los procesos de la oficina de prácticas de la facultad de Ingeniería (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/6784 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería -- Exámenes -- Planificación | |
dc.subject | Evaluación educativa -- Educación superior -- Administración | |
dc.subject | Oficinas -- Organización -- Educación superior | |
dc.subject.ddc | 620.004 2 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Mejora y sistematización de los procesos de la oficina de prácticas de la facultad de Ingeniería | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 02622272 | |
renati.advisor.dni | 02821943 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2370-9966 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6373-2389 | |
renati.author.dni | 73504094 | |
renati.author.dni | 71249997 | |
renati.discipline | 722076 | |
renati.juror | Sánchez Ruiz, Eduardo | |
renati.juror | Zacarías Velez, Carlos David | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ING_2421.pdf
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizaciones-Guerrero_Huamán-Pintado_Salcedo.pdf
- Size:
- 779.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Guerrero_Huamán-Pintado_Salcedo.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: