Impacto en los estados financieros de una empresa de servicios por aplicación de NIIF 16
dc.contributor.advisor | Hernández, Julio | es |
dc.contributor.author | Antón Saldarriaga, Jenniffer del Carmen | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Contabilidad. | es |
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T22:43:00Z | |
dc.date.issued | 2018-12-07 | es |
dc.date.submitted | 2018-09 | es |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es mostrar el análisis financiero de una empresa de servicios localizada en la ciudad de Lima, por aplicación de la nueva Norma Internacional de Información Financiera 16 Arrendamientos emitida en 2016 por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya fecha de entrada en vigencia es a partir de enero de 2019. Con tal fin, se revisaron los contratos que mantiene la entidad y el tratamiento de los arrendamientos y se estableció el lineamiento piloto para la aplicación futura de la norma. Posteriormente, se aplicó NIIF 16 a aquellos que cumplen con las condiciones indicadas por la norma mencionada y se analizó el impacto en los estados financieros desde el primer año de aplicación hasta la culminación del contrato. El estudio concluye que el mayor impacto lo lleva el primer año por el efecto de los intereses, no obstante, estos se irán reduciendo a lo largo del contrato. De manera que, en el primer año, la utilidad neta se ha visto reducida en 40% aunque los últimos años se verán beneficiados. Por otro lado, se demuestra la necesidad de comprometer a todas las áreas involucradas con el proceso, tales como: inmobiliario, legal, sistemas, tesorería, tributario y, finalmente, todo del equipo contable de la organización. | es |
dc.format.extent | 0,55 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Antón, J. (2018). Impacto en los Estados Financieros de una empresa de servicios por aplicación de NIIF 16 (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Contador Público). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Contabilidad y Auditoría. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3720 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.holder | Jenniffer del Carmen Antón Saldarriaga | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Arrendamiento -- Contabilidad -- Análisis | es |
dc.subject | Contabilidad -- Normas -- Interpretación y aplicación | es |
dc.subject | Industrias de servicios -- Contabilidad -- Normas | es |
dc.subject | Estados financieros -- Normas -- Análisis | es |
dc.subject.ddc | 657.3 | es |
dc.title | Impacto en los estados financieros de una empresa de servicios por aplicación de NIIF 16 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rim.embargo.terms | 2019-10-27 | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Contador Público | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TSP_CyA_019_REST.pdf
- Size:
- 566.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal