Optimización del talento humano de la División de Cubierta y Construcción del Departamento de Logística en el B.A.P. "Tacna", mediante un plan de trabajo mensual que establezca límites de tiempo y tareas específicas
dc.contributor.advisor | Hurtado Jara, Omar | es |
dc.contributor.author | Pizzorno Calderón, Jesús Alberto | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T16:16:31Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T16:16:31Z | |
dc.date.issued | 2019-10-31 | es |
dc.date.submitted | 2019-06 | es |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es presentar la implementación de un plan de trabajo mensual que establezca límites de tiempo y tareas específicas para optimizar el talento humano dentro de la división de cubierta y construcción del departamento de logística del B.A.P. "Tacna", buque de reaprovisionamiento logístico perteneciente a la Marina de Guerra del Perú, con la intención de tener resultados favorables en base al tiempo y calidad de los trabajos realizados. La propuesta busca obtener mejores resultados en lo que respecta a los acabados y tiempos de las actividades asignadas ya que, actualmente, el buque no cuenta con un plan de trabajo. Por lo que, se demuestra que un plan de trabajo influye directamente en la gestión del talento humano y la disminución de tiempos de las actividades, obteniendo mejores resultados en los acabados. | es |
dc.format.extent | 1,25 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Pizzorno, J. (2019). Optimización del talento humano de la División de Cubierta y Construcción del Departamento de Logística en el B.A.P. "Tacna", mediante un plan de trabajo mensual que establezca límites de tiempo y tareas específicas (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Ingeniero Industrial con mención en Gestión Logística). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4210 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Jesús Alberto Pizzorno Calderón | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Perú. Marina de Guerra -- Recursos humanos | es |
dc.subject | Barcos -- Logística | es |
dc.subject | Barcos -- Recursos humanos -- Planificación | es |
dc.subject | Administración de personal -- Planificación | es |
dc.subject | Planificación de recursos humanos | es |
dc.subject.ddc | 658.7 | es |
dc.title | Optimización del talento humano de la División de Cubierta y Construcción del Departamento de Logística en el B.A.P. "Tacna", mediante un plan de trabajo mensual que establezca límites de tiempo y tareas específicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial con mención en Gestión Logística | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TSP_ING_G_Log_1910.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal