Evaluación de la viabilidad de expansión en las PYMES mediante el análisis de los inductores de crecimiento. Caso: La Confitería
dc.contributor.advisor | Sánchez Ortega, Jaime Agustín | es |
dc.contributor.author | Seminario Herrera, Julio Roberto | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Finanzas. | es |
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T23:28:39Z | |
dc.date.issued | 2018-09-21 | es |
dc.date.submitted | 2018-04 | es |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo evaluar la viabilidad de expansión en las PYMES mediante el análisis de los inductores de crecimiento, presentándose de esta forma, una herramienta financiera que facilita la gestión y la toma de decisiones. Con este propósito, se realiza un diseño no experimental de estudio de caso, además de una entrevista a profundidad con gerencia general de la empresa en estudio. Con lo que, se determinó que La Confitería genera valor mediante sus operaciones y presenta una situación financiera saludable, como consecuencia, resulta factible un proyecto de expansión. La investigación resalta, además, el contraste de los resultados financieros con el punto de vista de la Gerencia. De esta manera, se obtuvo una visión más amplia de la situación, razón por la cual se concluye como necesaria y válida la medición del valor agregado para la gestión de PYMES. | es |
dc.format.extent | 0,49 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Seminario, J. (2018). Evaluación de la viabilidad de expansión en las PYMES mediante el análisis de los inductores de crecimiento. Caso: La Confitería (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Licenciado en Administración de Empresas). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3640 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Julio Roberto Seminario Herrera | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas -- Finanzas | es |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas -- Toma de decisiones | es |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas -- Administración | es |
dc.subject.ddc | 658.022 | es |
dc.title | Evaluación de la viabilidad de expansión en las PYMES mediante el análisis de los inductores de crecimiento. Caso: La Confitería | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TSP_AE_015.pdf
- Size:
- 767.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal