Análisis y propuesta de mejora de procesos en el chifa Nuevo Dorado: calidad de servicio y mejora de las operaciones
dc.contributor.advisor | Balarezo Saldaña, Sergio | |
dc.contributor.advisor | Jara Rivas, Gustavo | |
dc.contributor.author | Li Lin, Kawai Miguel | |
dc.coverage.spatial | Sullana (Piura), Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T16:54:32Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T16:54:32Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | En la tesis se analizan los procesos productivos y de planificación del chifa “Nuevo Dorado” ubicado en la ciudad de Sullana, Piura. Con el propósito de diseñar y proponer mejoras enfocadas en la calidad de servicio y sus operaciones. Este se estructura en cinco capítulos a través de los cuales se detallan las herramientas de gestión de operaciones a utilizar, se describe la situación actual de la empresa, se explica la metodología, se desarrolla un análisis integral y se plantean soluciones a las dificultades que enfrenta actualmente. En primer lugar, se recopiló información administrativa y de procedimientos de trabajo. Se realizó un diagnóstico mediante mapeo de procesos, análisis FODA, Pareto e Ishikawa para identificar los procesos críticos y sus principales problemas. En segundo lugar, se aplicaron diagramas de flujo, cursogramas analíticos, Programa Maestro de Producción (PMP), Material Requirements Planning (MRP), análisis ABC, modelo probabilístico con stock de seguridad, revisión periódica y teoría de colas para determinar alternativas de mejora en los procesos críticos que se localizaron. Entre los principales hallazgos se encontraron la falta de planificación de la producción y el inventario. Un flujo de trabajo deficiente, la falta de compromiso de los empleados y la inseguridad generada por la entrada de ambulantes. La tesis presenta un conjunto de propuestas de cambio en términos de planificación estratégica, organización, dirección, infraestructura, almacenamiento, tecnología y calidad. La implementación de estas permitirá al chifa “Nuevo Dorado” mejorar su gestión y establecerá el trayecto a seguir para convertirse en un restaurante competitivo y excepcional. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Li, K. (2024). Análisis y propuesta de mejora de procesos en el chifa Nuevo Dorado: calidad de servicio y mejora de las operaciones (Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7053 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Restaurantes -- Evaluación | |
dc.subject | Calidad del servicio al cliente -- Evaluación | |
dc.subject | Satisfacción del cliente -- Planificación estratégica | |
dc.subject | Administración de la producción -- Planificación estratégica | |
dc.subject.ddc | 658.812 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Análisis y propuesta de mejora de procesos en el chifa Nuevo Dorado: calidad de servicio y mejora de las operaciones | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 02622272 | |
renati.advisor.dni | 06598854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2370-9966 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5320-6008 | |
renati.author.dni | 73655439 | |
renati.discipline | 722076 | |
renati.juror | Sánchez Ruiz, Eduardo Alonso | |
renati.juror | Zacarías Vélez, Carlos David | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Investigación y Gestión de Operaciones | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ING_2429.pdf
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Li_Lin.pdf
- Size:
- 295.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Li_Lin.pdf
- Size:
- 4.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: