Análisis matemático didáctico para generar y enseñar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado
dc.contributor.advisor | Saavedra Núñez, Manuel Eduardo | |
dc.contributor.author | Pérez Pérez, Wilson Alvaro | |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T16:40:25Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T16:40:25Z | |
dc.date.issued | 2023-03-30 | |
dc.date.submitted | 2015-12 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo realizar un análisis matemático didáctico para la obtención y enseñanza de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, de tal manera que los estudiantes comprendan fácilmente la razón del estudio de la física como parte de su vida, dicho análisis implica la utilización del cálculo diferencial e integral, como parte de la inclusión de contenidos de la educación superior en la educación básica regular en el nivel secundario. La propuesta metodológica desarrollada busca en todo momento dotar al docente de un nuevo recurso educativo para innovar la enseñanza de la física la cual beneficiará al estudiante no sólo a comprenderla mejor sino a tener conocimientos de contenidos del nivel superior la cual le servirá de conexión cuando llegue a la universidad. | es |
dc.identifier.citation | Pérez, W. (2015). Análisis matemático didáctico para generar y enseñar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado (Tesis de maestría en Ciencias de la Educación con mención en Didáctica de la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5951 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Matemáticas -- Estudio y enseñanza (Educación secundaria) | es |
dc.subject | Aprendizaje (Educación secundaria) -- Métodología | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
dc.title | Análisis matemático didáctico para generar y enseñar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
renati.advisor.dni | 02866554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0890-1634 | es |
renati.author.dni | 28104633 | |
renati.discipline | 121027 | es |
renati.juror | Quintana Sánchez, Diana Judith | es |
renati.juror | Saavedra Núñez, Manuel Eduardo | es |
renati.juror | Zapata Esteves, Marcos Augusto | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
rim.academicdepartment | Maestría de Ciencias de la Educación Mod. Presencial (Piura) | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Postgrado Maestrías Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Didáctica de la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Didáctica de la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAE_EDUC_255.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal