Modificación en el método de costeo, aplicado a la empresa IMACO S.A.
dc.contributor.advisor | Venegas, Cecilia | es |
dc.contributor.author | Rivas Alvarado, Jannette Angelina | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Contabilidad. | es |
dc.coverage.spatial | Lima | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T16:23:56Z | |
dc.date.issued | 2017-10-23 | es |
dc.date.submitted | 2017-08 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo determinar el método de valuación de existencias idóneo para la empresa IMACO S.A., evaluando los efectos tributarios, financieros y administrativos que supone el cambio respecto a la situación actual. Con tal fin, se analizan los cambios en el costo de ventas del producto de más alta rotación al modificar el método de valuación de existencias de promedio ponderado mensual a PEPS (primeras entradas, primeras salidas) y sus implicancias en el pago de impuesto a la renta, además de su influencia en la toma de decisiones gerenciales. También, se presentan y evalúan propuestas de mejora para la determinación de los costos indirectos de fabricación y la distribución de costos de importación, analizando los efectos tributarios y contables que conllevaría el cambio. | es |
dc.embargo.lift | 2018-09-28 | es |
dc.embargo.terms | 2018-09-28 | es |
dc.format.extent | 0,39 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Rivas, J. (2017). Modificación en el método de costeo, aplicado a la empresa IMACO S.A. (Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura en Contabilidad y Auditoría). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Contabilidad y Auditoría. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3123 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.holder | Jannette Angelina Rivas Alvarado | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Control de inventarios | es |
dc.subject | Gestión de stocks | es |
dc.subject | Logística empresarial | es |
dc.subject.ddc | 657.787 | es |
dc.title | Modificación en el método de costeo, aplicado a la empresa IMACO S.A. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.name | Contador público | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TSP_CyA_ 008_REST.pdf
- Size:
- 417.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal