Modelación numérica para determinar la orientación de una bifurcación en el Tramo B del Río Piura
dc.contributor.advisor | Reyes Salazar, Jorge | es |
dc.contributor.advisor | La Madrid Olivares, Raúl | es |
dc.contributor.author | Noblecilla Palomino, Luis Angel | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria. | es |
dc.coverage.spatial | Río Piura (Piura), Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T18:31:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T18:31:55Z | |
dc.date.issued | 2019-10-04 | es |
dc.date.submitted | 2019-07 | es |
dc.description.abstract | La tesis tiene por objetivo encontrar la mejor orientación de una bifurcación que garantice una mayor eficacia en la captación del agua del tramo B del Río Piura. Para lo cual, se evalúa el comportamiento del fluido dentro de tres alternativas de solución para la orientación de una bifurcación: perpendicular a la dirección del flujo, aguas arriba y aguas abajo del río. Para el estudio del modelo numérico, se eligió el software ANSYS CFX, que permite analizar la interacción entre el fluido y sus alrededores, y variar con mayor facilidad y rapidez la geometría y parámetros hidráulicos a fin de representar con una alta precisión los datos reales. Los gráficos de las líneas de flujo permitieron localizar las zonas de estancamiento y depósito dentro del canal de captación de cada una de las alternativas de solución e identificar dos nuevos parámetros de selección: ancho de captación del caudal del río y ancho efectivo. La alternativa aguas abajo se manifiesta como la más eficaz en la captación del recurso, ya que presenta la mayor velocidad actuante en el canal y una corta extensión de la zona de estancamiento y depósito. A partir de ello, se evaluó las distintas posiciones del ángulo de bifurcación, concluyendo que, a medida que el ángulo va incrementando, las líneas de corriente se alejan del patrón de dirección del flujo del río e incrementa el área de las zonas de estancamiento y depósito, originando menor captación del recurso. | es |
dc.format.extent | 4,45 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Noblecilla, L. (2019). Modelación numérica para determinar la orientación de una bifurcación en el Tramo B del Río Piura (Tesis para optar el título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4168 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Luis Angel Noblecilla Palomino | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | ANSYS (Programa para computadores) -- Aplicación | es |
dc.subject | Modelos hidráulicos -- Investigaciones | es |
dc.subject | Ríos -- Modelos matemáticos | es |
dc.subject | Ríos -- Simulación por computadores | es |
dc.subject | Piura, Río (Piura, Perú) -- Modelos matemáticos | es |
dc.subject.ddc | 551.483 | es |
dc.title | Modelación numérica para determinar la orientación de una bifurcación en el Tramo B del Río Piura | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ICI_286.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal