Pronóstico de clasificación del cliente mediante el modelo Credit Scoring para una institución microfinanciera
dc.contributor.advisor | Reyes Cortes, Willian | es |
dc.contributor.author | Sernaqué López, Felipe Martín | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Finanzas. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T00:29:50Z | |
dc.date.issued | 2019-05-06 | es |
dc.date.submitted | 2018-10 | es |
dc.description.abstract | La presente tesis busca determinar las variables que clasifiquen a un cliente en el cumplimiento de pago ante la posibilidad de un incremento en el índice de morosidad, de manera tal que se establezca un modelo Credit Scoring que permita un mayor control sobre este índice en la cartera. Con este propósito, se trata de encontrar un modelo que pronostique la probabilidad de incumplimiento de un futuro solicitante de crédito para IDESI Región Grau (Instituto de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa). Asimismo, identificar las variables que influyen en la probabilidad de incumplimiento y determinar la capacidad de pronóstico del Credit Scoring, modelo econométrico específico para la institución, siendo una herramienta de apoyo al analista durante el proceso de otorgamiento de créditos. El trabajo concluye que, de las 35 variables ingresadas para la obtención del modelo, el algoritmo de Wald del modelo de regresión logística binaria implementado en SPSS ha brindado solo dos variables significativas, ambas de carácter cualitativo: Calificación Normal y Sexo Femenino, las cuales influyen en la probabilidad de pago para este tipo de análisis según la literatura revisada y aplicada a la institución. A su vez, el modelo obtenido discrimina correctamente entre buenos y malos pagadores. | es |
dc.format.extent | 0,57 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Sernaqué, F. (2018). Pronóstico de clasificación del cliente mediante el modelo Credit Scoring para una institución microfinanciera (Tesis para optar el título de Licenciado en Administración de Empresas). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3960 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.holder | Felipe Martín Sernaqué López | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Crédito comercial -- Análisis | es |
dc.subject | Riesgo de crédito -- Análisis | es |
dc.subject | Gestión de crédito -- Análisis | es |
dc.subject.ddc | 332.742 | es |
dc.title | Pronóstico de clasificación del cliente mediante el modelo Credit Scoring para una institución microfinanciera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rim.embargo.terms | 2020-05-07 | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AE_310_REST.pdf
- Size:
- 581.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal