Creación de modelo econométrico, con incertidumbre, para medición de rentabilidad en un proyecto de refinación
dc.contributor.advisor | Gallo Costa, Jorge E. | es |
dc.contributor.advisor | Alvarado Pintado, Luis Egberto | es |
dc.contributor.author | Castro Tavara, Gerardo Agustin | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Finanzas. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T13:40:14Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T13:40:14Z | |
dc.date.issued | 2020-02-27 | es |
dc.date.submitted | 2019-12 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es buscar, recopilar y analizar información referida a proyectos de refinación en el Perú, los beneficios que puedan generarse a partir de ellos, y la rentabilidad que pueden lograr a partir de la inversión. Por lo que, la investigación se centra en la elaboración de un flujo de caja económico, considerando variables propias de la operación del proyecto y de la etapa de inversión, mediante el cual se podrá calcular la rentabilidad de un proyecto de refinación, así como la aplicación de métodos de sensibilidad para estimar probabilidades de éxito del proyecto. Para ello, se utilizó la Simulación de Montecarlo con el uso del software Crystral Ball, con lo cual, mediante las tablas de contingencia, se logró identificar y cuantificar los principales riesgos que podrían afectar la utilidad neta (flujo) que genera el proyecto. Esta posibilidad se estudia a partir del Método Generalizado de Momentos, con el fin de determinar si dicho conjunto de variables puede explicar o no, linealmente, el impacto en la variable flujo. El trabajo concluye que un proyecto de refinación en el Perú es rentable gracias al crecimiento de la demanda. Los indicadores de rentabilidad VAN y TIR, muestran cifras positivas y por encima de las exigidas por la teoría financiera. | es |
dc.format.extent | 2,51 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Castro, G. (2019). Creación de modelo econométrico, con incertidumbre, para medición de rentabilidad en un proyecto de refinación (Tesis para optar el título de Licenciado en Administración de Empresas). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4405 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Gerardo Agustin Castro Tavara | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Refinerías -- Rentabilidad | es |
dc.subject | Petróleo -- Refinación -- Proyectos -- Finanzas | es |
dc.subject | Petróleo -- Refinación -- Rentabilidad -- Modelos econométricos | es |
dc.subject.ddc | 658.15 | es |
dc.title | Creación de modelo econométrico, con incertidumbre, para medición de rentabilidad en un proyecto de refinación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AE_324.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal