Planeamiento estratégico y propuestas de mejora de procesos para una clínica oftalmológica
dc.contributor.advisor | Palma Lama, Francisco Martín | |
dc.contributor.advisor | Calderón Cabanillas, Santos Manuel | |
dc.contributor.author | Alva Ferrúa, Victor André | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T20:14:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T20:14:56Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo plantear diversas propuestas de mejora de procesos para cumplir con mayor eficacia y eficiencia con sus objetivos y alcanzar un mejor desempeño, a partir de analizar estratégica, administrativa y operativamente a la empresa Clínica Ver, situada en la ciudad de Piura. En la primera etapa, se recopiló información sobre los procesos operativos y el plan estratégico implícito de la empresa a través de entrevistas con el personal administrativo, los trabajadores y el directorio. Se realizó un análisis FODA y Porter para identificar las fortalezas y debilidades de la clínica en relación con su entorno. Con estos resultados, se propuso un plan estratégico que se alinee con los valores y objetivos de la empresa y sus trabajadores. Luego, se mapearon los diferentes procesos que se llevan a cabo en la empresa y se desarrolló un mapa global de procesos para priorizar aquellos que contribuyen directamente a los objetivos de la empresa. Se identificaron los principales puntos críticos a mejorar utilizando el diagrama de Ishikawa y con los resultados obtenidos se desarrollaron las propuestas de mejora para la clínica. Se encontró que la Clínica Ver nunca ha realizado un plan estratégico, que es esencial para definir el rumbo futuro de una empresa. Además, la clínica enfrenta un problema de falta de lealtad por parte de sus trabajadores debido a la ausencia de un proceso definido de Recursos Humanos. También tiene un problema grave en la gestión de historias clínicas ya que aún se trabaja con el formato físico debido al poco interés de algunos doctores en adoptar el formato digital. Por lo tanto, es necesario implementar y desarrollar un plan de digitalización. Finalmente, se propusieron acciones para abordar los demás puntos críticos. La tesis propone un plan estratégico, diseño de procesos y propuestas de mejora basándose en su análisis operativo y estratégico. La implementación de estos cambios y seguimiento del plan estratégico orientará a la Clínica Ver a tomar decisiones que le permitan seguir un proceso de mejora continua hacia sus objetivos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Alva, V. (2023). Planeamiento estratégico y propuestas de mejora de procesos para una clínica oftalmológica (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/6600 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Clínicas -- Planificación estratégica | |
dc.subject | Clínicas -- Administración | |
dc.subject | Clínicas -- Recursos humanos | |
dc.subject.ddc | 658.401 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Planeamiento estratégico y propuestas de mejora de procesos para una clínica oftalmológica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 02686315 | |
renati.advisor.dni | 70006764 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5877-0839 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2956-5756 | |
renati.author.dni | 70920639 | |
renati.discipline | 722076 | |
renati.juror | Balarezo Saldaña, Sergio | |
renati.juror | Guerrero Vargas, Félix Paúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Investigación y Gestión de Operaciones | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ING_2323.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Alva_Ferrúa.pdf
- Size:
- 957.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Alva_Ferrúa.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: