Análisis de los sobrecostos producidos debido a deficiencias en los rendimientos; generados por efectos externos a la obra, mediante la metodología: Disruption-Measured Mile
dc.contributor.advisor | Chang Recavarren, Gerardo | es |
dc.contributor.author | Díaz Díaz, Aldo Iván | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. | es |
dc.date.accessioned | 2014-06-13T22:00:12Z | |
dc.date.available | 2014-06-13T22:00:12Z | |
dc.date.issued | 2014-06-13 | es |
dc.date.submitted | 2014-01 | es |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo mostrar y documentar la aplicación del método Measured Mile a un proyecto de saneamiento realizado en la ciudad de Piura y a su vez dar pautas sobre su implementación práctica para proyectos de construcción en general. Aplicando la metodología de "Measured Mile" calcularemos el impacto por variación en la productividad. El estudio determinó que el uso de la metodología Measured Mile otorga un claro conocimiento de los sobrecostos cargados al proyecto. Su aplicación permite advertir a tiempo, los sobrecostos que se van generando durante el avance del proyecto y además da la posibilidad de intentar realizar acciones correctivas para disminuir tales costos. | es |
dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero Civil)--Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil, 2014. | es |
dc.format.extent | 2,87 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Diaz, A. (2014). Análisis de los sobrecostos producidos debido a deficiencias en los rendimientos; generados por efectos externos a la obra, mediante la metodología: Disruption-Measured Mile. Tesis de pregrado en Ingeniería Civil. Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/1876 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Aldo Iván Diaz Diaz | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Industria de la construcción -- Planificación -- Piura -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Industria de la construcción -- Control de costo -- Piura -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Saneamiento ambiental -- Proyectos -- Piura -- Tesis inéditas | es |
dc.subject.ddc | 624.029 9 | es |
dc.title | Análisis de los sobrecostos producidos debido a deficiencias en los rendimientos; generados por efectos externos a la obra, mediante la metodología: Disruption-Measured Mile | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1