Análisis de factibilidad de la aplicación de tecnología DIC (Descompresión Instantánea Controlada) para productos deshidratados
dc.contributor.advisor | Marcelo Aldana, Mario Daniel | es |
dc.contributor.advisor | Pérez Huiman, Óscar Jesús | es |
dc.contributor.author | Girón Zapata, Alexandra María José | es |
dc.contributor.author | Saucedo Rishing, Eliana Margarita | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ciencias de la Ingeniería. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T15:47:17Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T15:47:17Z | |
dc.date.issued | 2022-08-09 | es |
dc.date.submitted | 2022-07 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es analizar la factibilidad técnica y económica para implementar una planta de deshidratación de alimentos utilizando la tecnología DIC. Se plantea como hipótesis la viabilidad de la implementación de tecnología DIC (Descomposición Instantánea Controlada) posterior al proceso de deshidratación de frutas con el propósito de agregar valor al producto final, tanto en las características organolépticas como en la calidad y durabilidad de este; además de la aceptación del producto final en el mercado. Con tal fin se diseña el proceso productivo de la obtención de frutos deshidratados con la tecnología DIC, se analiza la cadena de valor de frutos deshidratados, evaluándose la factibilidad técnica, económica y operativa. Se realiza además, un estudio de mercado y analiza el nivel de aceptación que tendría el nuevo producto realizándose una encuesta virtual, respondida por 350 personas como mínimo. Asimismo, se evalúa la rentabilidad del proyecto y se diseña el prototipo del empaque del producto final, el cual será eco-amigable. Al igual que en la factibilidad económica, se evalúan los indicadores como el TIR y el VAN, los cuales ayudan a calcular la viabilidad de un proyecto. Se concluye que el proyecto es factible económicamente pues el VAN (F) hallado es 3, 293, 068.7 soles, el cual al ser positivo indica que le proyecto crea valor, y el TIR (F) obtenido es 120.87%, es decir el proyecto tendrá un retorno del 120%. Se determina asimismo que el producto final cumple con el concepto orgánico que se busca trasmitir, debido a que durante los procesos no se añaden químicos ni sustancias que alteren el producto y garantiza un mayor tiempo de conservación del producto, el cual es un beneficio para el distribuidor pues tendrá una ventaja dentro de la logística y transporte del producto. | es |
dc.format.extent | 2,80 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Girón, A. y Saucedo, E. (2022). Análisis de factibilidad de la aplicación de tecnología DIC (Descompresión Instantánea Controlada) para productos deshidratados (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5607 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Alexandra María José Girón Zapata, Eliana Margarita Saucedo Rishing | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Frutas deshidratadas -- Industria y comercio | es |
dc.subject | Frutas deshidratadas -- Investigaciones | es |
dc.subject.ddc | 664.84 | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
dc.title | Análisis de factibilidad de la aplicación de tecnología DIC (Descompresión Instantánea Controlada) para productos deshidratados | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
renati.advisor.dni | 02850726 | |
renati.advisor.dni | 16710297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4313-8398 | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5552-6999 | es |
renati.author.dni | 71732183 | |
renati.author.dni | 70275973 | |
renati.discipline | 722076 | es |
renati.juror | Cruz Alcedo, Gastón Eduardo | es |
renati.juror | Guerrero Vargas, Felix Paul | es |
renati.juror | Marcelo Aldana, Mario Daniel | es |
renati.juror | Pérez Huiman, Óscar Jesús | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ING_2213.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal