Propuesta de mejora para la gestión del mantenimiento en equipos de perforación diamantina: Aumento de la disponibilidad operativa y reducción del tiempo medio de reparación (MTTR)
dc.contributor.advisor | Risco Ramos, Redy | |
dc.contributor.author | Calle Lapouble, Ruben Alonso | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T23:03:53Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T23:03:53Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | La tesis aborda la propuesta de mejora para la gestión del mantenimiento en equipos de perforación diamantina, aumentando la disponibilidad operativa y reduciendo el tiempo medio para reparación (MTTR). El desarrollo de esta propuesta de mejora se centra en usar herramientas como la regla de Pareto y el análisis de modos y efectos de falla (AMEF) para identificar los repuestos críticos, y así proponer un stock mínimo en planta que disminuya los costos y tiempos por fabricación de estos componentes. Como consecuencia aumentar la disponibilidad operativa y reducir el MTTR. Los resultados muestran una interesante mejora en los indicadores de disponibilidad operativa y Tiempo medio para reparación (MTTR), así como un ahorro al implementar esta propuesta de mejora. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Calle, R. (2024). Propuesta de mejora para la gestión del mantenimiento en equipos de perforación diamantina: Aumento de la disponibilidad operativa y reducción del tiempo medio de reparación (MTTR) (Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico-Eléctrico). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7111 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Industrias de minerales -- Mantenimiento | |
dc.subject | Maquinaria minera -- Mantenimiento y reparación | |
dc.subject | Mantenibilidad (Ingeniería) | |
dc.subject.ddc | 620.004 6 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
dc.title | Propuesta de mejora para la gestión del mantenimiento en equipos de perforación diamantina: Aumento de la disponibilidad operativa y reducción del tiempo medio de reparación (MTTR) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 03654709 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3491-6020 | |
renati.author.dni | 70340993 | |
renati.discipline | 713076 | |
renati.juror | Marcelo Aldana, Mario Daniel | |
renati.juror | Soto Bohórquez, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Electrónica y Automatización | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico-Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico-Eléctrico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IME_2468.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Calle_Lapouble.pdf
- Size:
- 280.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Calle_Lapouble.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: