Desarrollar un modelo de proyección de demanda eléctrica diaria del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) utilizando Redes Neuronales Recurrentes y Transformada Wavelet
dc.contributor.advisor | Fiestas Chévez, José | |
dc.contributor.author | Vargas Zavala, Gustavo | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T22:16:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T22:16:59Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo desarrollar un modelo híbrido que combina Redes Neuronales Recurrentes del tipo Long ShortTerm Memory (memoria a corto-largo plazo) con la técnica de Transformada Wavelet Discreta (DWT). La DWT permite descomponer la señal de demanda eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en múltiples sub-señales que capturan diferentes frecuencias y detalles de la señal original. Este proceso puede reducir la volatilidad de ciertos componentes al aislar patrones de frecuencia específicos, facilitando su análisis. Cada subseñal obtenida es posteriormente procesada por una red neuronal recurrente LSTM, que permite realizar un pronóstico de la demanda en función de las características de cada componente. El resultado final se obtiene mediante la combinación de estos múltiples pronósticos utilizando la Transformada Wavelet Estacionaria Inversa, la cual preserva la longitud original de la señal sin aumentar su volumen, facilitando la reconstrucción de la serie temporal pronosticada. Para el presente estudio, se emplearon datos de demanda eléctrica registrados cada quince minutos desde enero de 2021 hasta noviembre de 2023, obtenidos del sitio web del Comité de Operación Económica del Sistema (COES). Se llevaron a cabo experimentos de verificación en los que se realizaron dos modelos, un modelo tradicional de Redes Neuronales Recurrentes LSTM y un modelo híbrido entre redes neuronales recurrentes LSTM y DWT, dichos modelos fueron comparados con el modelo de predicción diaria de COES. Los resultados indican que el modelo tradicional presenta valores de precisión por debajo del modelo de predicción diaria utilizada por COES. Durante una semana de predicciones, el modelo tradicional alcanzó un 𝑅2de 0.9195, un 𝑀𝐴𝐸 de 117.971 y un 𝑀𝐴𝑃𝐸 de1.6918%.demostrando una precisión inferior a los resultados del modelo de predicción diaria de COES (𝑅2de 0.938, un 𝑀𝐴𝐸 de 110.807 y un 𝑀𝐴𝑃𝐸 de 1.586%). Por otro lado, los resultados indican que el modelo híbrido propuesto supera en precisión al modelo de predicción diaria utilizada por COES. Durante una semana de predicciones, el modelo híbrido alcanzó un 𝑅2de 0.9666, un 𝑀𝐴𝐸 de 74.95 y un 𝑀𝐴𝑃𝐸 de 1.069%demostrando una precisión significativamente superior a los resultados del modelo de predicción diaria de COES (𝑅2de 0.938, un 𝑀𝐴𝐸 de 110.807 y un 𝑀𝐴𝑃𝐸 de 1.586%). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Vargas, G. (2025). Desarrollar un modelo de proyección de demanda eléctrica diaria del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) utilizando Redes Neuronales Recurrentes y Transformada Wavelet (Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico-Eléctrico). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7207 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Wavelets (Matemáticas) -- Aplicación | |
dc.subject | Redes neuronales (Computadores) -- Aplicación | |
dc.subject | Consumo de energía eléctrica -- Predicciones -- Automatización | |
dc.subject.ddc | 621.3822 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
dc.title | Desarrollar un modelo de proyección de demanda eléctrica diaria del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) utilizando Redes Neuronales Recurrentes y Transformada Wavelet | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 80543428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2909-4448 | |
renati.author.dni | 70361624 | |
renati.discipline | 713076 | |
renati.juror | Ipanaqué Alama, William | |
renati.juror | Risco Ramos, Redy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Electrónica y Automatización | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico-Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IME_2504.pdf
- Size:
- 4.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Vargas_Zavala.pdf
- Size:
- 316.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Vargas_Zavala.pdf
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: