Caracterización de la crianza que ejercen los padres de familia de los estudiantes de 1.er grado de educación primaria de la Institución Educativa María Montessori - Piura - 2021
dc.contributor.advisor | Landívar de Colonna, Carmen | |
dc.contributor.author | Barragán Iglesias, Alejandra | |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T16:43:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T16:43:54Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | La tesis aborda el tema de la crianza que ejercen los padres de familia de Institución Educativa Particular María Montessori y, primordialmente, se centra en la determinación de las dimensiones y rasgos predominantes. El estudio trata información relevante sobre los campos temáticos que definen el estudio: la crianza y sus principales dimensiones. En este sentido, se profundiza sobre ocho aspectos: apoyo a la crianza, satisfacción, participación, comunicación, establecimiento de límites, autonomía, distribución de roles y deseabilidad social. La investigación se ha desarrollado sobre la base del paradigma positivista o denominado cuantitativo, y dentro el diseño tipo encuesta, de modo tal que se aplica el cuestionario de Crianza parental elaborado por Gerad en 1994 y adaptado por los investigadores Ro y Del Barrio en 2001, a los padres de familia (14 en total: 3 padres y 11 madres). Este consta de 78 ítems calificados en una escala Likert de cuatro puntos: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y distribuidos en ocho categorías o escalas. Los resultados han permitido obtener que las dimensiones predominantes en la crianza que ejercen los padres de la Institución Educativa particular María Montessori son tres: la Comunicación con una media de 3.17, el Apoyo a la crianza con una media 2.71 y la Participación que obtuvo una media de 2.63, las tres estrictamente ligadas en caracteres, por cuanto los padres comprenden lo vital que resulta estar pendientes de la formación de sus hijos sin el recargo de la labor sobre uno u otro, sino que padres varón y mujer tienen similares responsabilidades en el hogar. Este trabajo es relevante por su capacidad para optimizar la dinámica de crianza, lo que impacta directamente en el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de educación. De modo tal que, a partir de los resultados se facilita una mayor comprensión de cómo influyen los estilos de crianza en los estudiantes para implementar estrategias a futuro que refuercen la relación entre padres e hijos, fomentando un entorno de crianza más enriquecedor y cálido. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Barragán, A. (2024). Caracterización de la crianza que ejercen los padres de familia de los estudiantes de 1.er grado de educación primaria de la Institución Educativa María Montessori - Piura - 2021 (Tesis de maestría en Educación con mención en Psicopedagogía). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7004 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Colegio Montesori -- Investigaciones | |
dc.subject | Crianza de niños -- Investigaciones | |
dc.subject | Crianza de niños -- Relaciones familiares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Caracterización de la crianza que ejercen los padres de familia de los estudiantes de 1.er grado de educación primaria de la Institución Educativa María Montessori - Piura - 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 02636193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7436-3734 | |
renati.author.dni | 46304287 | |
renati.discipline | 199777 | |
renati.juror | Zapata Esteves, Marcos Augusto | |
renati.juror | Guzmán Trelles, Luis Enrique | |
renati.juror | Landívar de Colonna, Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Maestría de Ciencias de la Educación Mod. Presencial (Piura) | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Postgrado Maestrías Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Psicopedagogía | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Psicopedagogía |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MAE_EDUC_PSIC_2407.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_Barragán Iglesias.pdf
- Size:
- 357.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_Barragán Iglesias.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Turnitin