Definición de un marco metodológico para la gestión y optimización económica en la etapa de oferta de un proyecto de línea de alta velocidad
dc.contributor.advisor | Ferrer Sancarranco, Mariana del Socorro | |
dc.contributor.author | Torres Alzamora, Ana María | |
dc.contributor.author | Vilchez Herrera, Juan Ronald | |
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T21:55:51Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T21:55:51Z | |
dc.date.embargoEnd | 2022-05-26 | |
dc.date.issued | 2021-05-26 | |
dc.date.submitted | 2020-09 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación pretende mostrar procesos y técnicas de una gestión de estimación económica en fase de oferta, ante la falta de un marco metodológico en el Perú para la gestión y optimización económica en la etapa de oferta de un proyecto de línea de alta velocidad. Para ello, se presenta una metodología de gestión para la estimación económica de una línea de alta velocidad. Luego, se presenta las características importantes de las líneas de alta velocidad y las fases claves para su implementación como sistema de transporte innovador, combinación de sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética que abre nuevas posibilidades a futuro. Finalmente, la metodología es aplicada a un proyecto de línea de alta velocidad de 200km/h con una longitud de 20 km en Italia (tramo Apice – Hirpinia), exponiendo las mejoras analizadas para la optimización de su coste. | es |
dc.identifier.citation | Torres, A. y Vilchez, J. (2020). Definición de un marco metodológico para la gestión y optimización económica en la etapa de oferta de un proyecto de línea de alta velocidad (Tesis de Máster en Ingeniería Civil con Mención en Ingeniería Vial). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4960 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Ferrocarriles de alta velocidad | es |
dc.subject | Ferrocarriles -- Diseño y construcción | es |
dc.subject | Transporte -- Planificación | es |
dc.subject | Ingeniería de transporte -- Aspectos económicos | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es |
dc.title | Definición de un marco metodológico para la gestión y optimización económica en la etapa de oferta de un proyecto de línea de alta velocidad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
renati.advisor.dni | 03659178 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4522-7885 | es |
renati.author.dni | 70276446 | |
renati.author.dni | 43676627 | |
renati.discipline | 732457 | es |
renati.juror | Pinedo, María Esther | es |
renati.juror | Arauco Moreno, Erick César | es |
renati.juror | Ferrer Sancarranco, Mariana del Socorro | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es |
rim.academicdepartment | Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Ingeniería Vial | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Posgrado de Maestrías en Ingeniería | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.name | Máster en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAS_ICIV-L_049_cEMB.pdf
- Size:
- 540.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 628 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: