Determinación del coeficiente de reducción (R) utilizando el análisis estático no lineal en una estructura mixta de pórticos y de albañilería confinada
dc.contributor.advisor | Martínez Ramírez, Arturo | es |
dc.contributor.advisor | Castañeda Granda, David Israel | es |
dc.contributor.author | Suarez Morales, Hilter Humberto | es |
dc.contributor.author | Campos Espejo, Ricardo Alberto | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. | es |
dc.coverage.spatial | Talara (Piura), Perú | es |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T21:40:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T21:40:26Z | |
dc.date.issued | 2023-06-13 | es |
dc.date.submitted | 2023-05 | es |
dc.description.abstract | El objetivo general de la tesis es determinar el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas (R) de una estructura perteneciente a una institución educativa de un pabellón de una edificación educativa superior de dos niveles, ubicada en la provincia de Talara, mediante la aplicación del análisis estático no lineal. Se pretende conocer qué representa el factor de reducción y calcularlo en un caso de estudio de dos niveles con sistema estructural de albañilería confinada y pórtico de concreto armado. Con tal fin se calibra y ajusta una columna bajo un modelo de plasticidad tipo fibra y un muro de albañilería confinada con modelo de columna ancha con rótula de corte. Luego se realiza el procedimiento para el análisis no lineal estático acorde al ASCE/SEI 41-17 para la obtención de la curva de capacidad. El cálculo del R se calcula en función del enfoque de ductilidad y sobrerresistencia. Por último, se compara el factor de reducción obtenido versus el restablecido por la norma peruana sismorresistente E030. Se obtiene que el ajuste numérico para la calibración de la albañilería confinada y columna de concreto armado resulte satisfactorio debido a que la curva de capacidad ensayada y la del modelo numérico resulta similar. Respecto al cálculo del factor de reducción se obtiene por el enfoque de ductilidad y sobrerresistencia un valor de R de 11 para pórticos y de 14.175 para la albañilería confinada, valores mayores a los estipulados en la norma peruana sismorresistente E030. Bajo el enfoque de ductilidad y sobrerresistencia se concluye que la norma es conservadora porque la estructura analizada realmente presenta mayor ductilidad y sobrerresistencia que la exigida de 8 para pórticos y 3 para albañilería confinado frente a los valores de 11 y 14.175 respectivamente. | es |
dc.format.extent | 3,45 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Suarez, H. y Campos, R. (2023). Determinación del coeficiente de reducción (R) utilizando el análisis estático no lineal en una estructura mixta de pórticos y de albañilería confinada (Tesis para optar el título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/6097 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Hilter Humberto Suarez Morales, Ricardo Alberto Campos Espejo | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Albañilería -- Investigaciones | es |
dc.subject | Pórticos (Construcción) | es |
dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es |
dc.subject | Análisis de peligrosidad sísmica -- Construcciones escolares | es |
dc.subject.ddc | 624.171 | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es |
dc.title | Determinación del coeficiente de reducción (R) utilizando el análisis estático no lineal en una estructura mixta de pórticos y de albañilería confinada | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
renati.advisor.dni | 06871912 | |
renati.advisor.dni | 71314546 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4789-2531 | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6241-2217 | es |
renati.author.dni | 74302422 | |
renati.author.dni | 72906938 | |
renati.discipline | 732016 | es |
renati.juror | Yong Ayón, Danny Jim | es |
renati.juror | Atoche Arce, Juan Carlos | es |
renati.juror | Martínez Ramírez, Arturo | es |
renati.juror | Castañeda Granda, David Israel | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- ICI_2311.PDF
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_Suarez Morales.PDF
- Size:
- 380.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_Campos Espejo.PDF
- Size:
- 360.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_Suarez Morales_Campos Espejo.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Turnitin