Exploración del potencial de efectividad en función del nivel de compatibilidad entre el contexto y los instrumentos de gestión para una tipología representativa de proyectos en Perú
dc.contributor.author | Machicao, José Carlos | |
dc.contributor.editor | Carrera, Eliodoro | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T21:58:52Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T21:58:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza la compatibilidad entre el entorno delos proyectos y los instrumentos de gestión que se utilizan y estima que el nivel de dinamismo de los contextos de proyectos en el Perú es de al menos 40%, y que al menos 80% de los instrumentos, en especial competencias y herramientas, publicadas en los estándares, no están preparadas para afrontar contextos dinámicos. Las cifras confirman que la gestión de proyectos debería innovarse al igual que gestión global y organizacional, haciendo que sus instrumentos sean más compatibles con entornos dinámicos, y que esta necesidad no es sólo global sino particularmente importante en el Perú. | es |
dc.identifier.citation | Machicao, J. C. (2017). Exploración del potencial de efectividad en función del nivel de compatibilidad entre el contexto y los instrumentos de gestión para una tipología representativa de proyectos en Perú. En E. Carrera (Dir.), I Congreso Internacional de Ingeniería y Dirección de Proyectos III Congreso Regional IPMA – LATNET, (pp. 167-184). Lima: Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. | es |
dc.identifier.isbn | 9789972481901 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4001 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartof | I Congreso Internacional de Ingeniería y Dirección de Proyectos III Congreso Regional IPMA - LATNET | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Administración de proyectos -- Competencias | es |
dc.subject | Administración de proyectos -- Optimización | es |
dc.title | Exploración del potencial de efectividad en función del nivel de compatibilidad entre el contexto y los instrumentos de gestión para una tipología representativa de proyectos en Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
dc.type.other | Capítulo de Libro | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Exploracion_potencial_efectividad_funcion_nivel_compatibilidad_entre_contexto_instrumentos_gestion_tipologia_representativa_proyectos_Peru.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal