Análisis e identificación de las variables de mayor influencia para el crecimiento de los langostinos
dc.contributor.advisor | Quevedo Candela, Ana Valeria | es |
dc.contributor.advisor | Vegas Chiyón, Susana | es |
dc.contributor.author | Sojo Chero, David Percy | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T00:25:29Z | |
dc.date.available | 2020-10-13T00:25:29Z | |
dc.date.issued | 2020-10-12 | es |
dc.date.submitted | 2020-09 | es |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo mejorar la crianza del langostino en piscinas de agua dulce mediante la aplicación de herramientas estadísticas. Por lo que, el estudio propone identificar los factores de mayor influencia en el crecimiento de los langostinos durante su etapa de engorde para focalizar los esfuerzos de mejora y control en estos factores, y así, obtener mejores resultados. De esta manera, la primera fase pretende modelar el crecimiento medio del langostino de cada piscina a través de un modelo no-lineal. Mientras que, la segunda fase, pretende identificar aquellos factores que expliquen la variación respecto al crecimiento medio esperado a través de un modelo de regresión múltiple. A partir del modelado de datos de este estudio, se identificó la temperatura, el oxígeno, pH, entre otras variables. Con lo cual, se concluye que las variables identificadas como más importantes, tienen un notable efecto con respecto al crecimiento medio, es decir, dependiendo de la variación generada en estas variables, se puede conseguir un efecto positivo o negativo sobre la curva media de crecimiento del langostino. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt - Perú) – Banco Mundial en el marco del “Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica” 8682-PE, [número de contrato E041-2018-01-BM]. | es |
dc.format.extent | 3,27 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Sojo, D. (2020). Análisis e identificación de las variables de mayor influencia para el crecimiento de los langostinos (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4623 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | David Percy Sojo Chero | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Langostinos -- Cría -- Métodos estadísticos | es |
dc.subject | Langostinos -- Cría -- Investigaciones | es |
dc.subject.ddc | 639.58 | es |
dc.title | Análisis e identificación de las variables de mayor influencia para el crecimiento de los langostinos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ING_2014.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal