Estado del arte del uso de caucho triturado como material para mitigar el potencial de licuación y su factibilidad de uso en la ciudad de Piura
dc.contributor.advisor | Araujo Navarro, William Segundo | |
dc.contributor.author | Nunjar Flores, Alex Aaron | |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T23:27:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T23:27:18Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de caucho reciclado mezclado con suelo y analizar la factibilidad de implementar una técnica de mitigación ecoamigable en Piura, destinada a contrarrestar los efectos de la licuación de suelos durante eventos sísmicos. En el primer capítulo, se establece el marco teórico necesario para comprender el fenómeno de la licuación de suelos, describiendo las zonas con mayor susceptibilidad a la licuación y las técnicas de mitigación ya implementadas. El segundo capítulo aborda el tema de los neumáticos de caucho triturado reciclado, especificando sus ventajas y limitaciones. En el tercer capítulo, se evalúa la factibilidad técnica y económica de la solución propuesta, así como su aplicación en campo en comparación con los métodos tradicionales. Finalmente, en el cuarto capítulo, se presenta una propuesta integral para la implementación tanto en campo como en laboratorio. Los resultados de la investigación indican que la interacción de los neumáticos con el suelo se puede clasificar en dos casos: 1) interacción de caucho y arena y 2) interacción de caucho y grava. Se concluye que, en las mezclas de caucho y arena, el contenido de caucho debe variar entre el 0% y el 35% del peso de la mezcla y una proporción en volumen del 50% de caucho y 50% de arena. Las virutas de caucho deben tener un peso unitario de 6.6 kN/m³, con una cohesión de 9.30 kN/m² y un ángulo de fricción interna de 23.4. Para la implementación en campo de la mezcla de caucho y arena, es esencial disponer de la materia prima y utilizar un rodillo liso para la compactación. Por lo tanto, se determina que la implementación del caucho triturado es factible tanto técnica como económica para prevenir la licuación de suelos en la ciudad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nunjar, A. (2024). Estado del arte del uso de caucho triturado como material para mitigar el potencial de licuación y su factibilidad de uso en la ciudad de Piura (Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/6863 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Licuefacción de suelos -- Investigaciones | |
dc.subject | Caucho -- Utilización -- Suelos | |
dc.subject | Neumáticos -- Reciclaje -- Utilización | |
dc.subject.ddc | 624.151 36 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Estado del arte del uso de caucho triturado como material para mitigar el potencial de licuación y su factibilidad de uso en la ciudad de Piura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 47587927 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1311-7780 | |
renati.author.dni | 74376890 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Ruiz Petrozzi, Gaby Patricia | |
renati.juror | Castañeda Granda, David Israel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Materiales y Construcción | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ICI_2428.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Nunjar_Flores.pdf
- Size:
- 466.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Nunjar_Flores.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: