Modelo matemático para monitorear el crecimiento de langostinos
dc.contributor.advisor | Vegas Chiyón, Susana | es |
dc.contributor.author | Burneo Posavac, Felipe Miguel | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | es |
dc.coverage.spatial | Tumbes, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T18:18:44Z | |
dc.date.issued | 2019-04-02 | es |
dc.date.submitted | 2018-11 | es |
dc.description.abstract | La tesis busca obtener una solución para la predicción del crecimiento del langostino en la crianza semi-intensiva. Para ello, se planteó crear un modelo estadístico a partir de la información brindada por la empresa BUVA Camarón S.A.C. y estudios similares como los de Carvajal y Nebot (1998), Yu... [et al.] (2006), y Esmaeili y Tarazkar (2011). Tras los desarrollos, se estiman siete modelos estadísticos diferentes para buscar las variables más relevantes y que ayuden a una mejor predicción del crecimiento del langostino, por lo que, se utilizó información de siete pozas diferentes durante la campaña de octubre de 2011 a enero de 2012, contando con 23 variables sobre la población de langostinos y características de las pozas en estudio. Debido a las características de la información, se usaron técnicas no paramétricas para la interpolación de valores perdidos y simulación de acuerdo al método de Montecarlo. Finalmente, se plantearon siete especificaciones diferentes de predicción del crecimiento de los langostinos conforme a la literatura y opinión de expertos para demostrar la robustez del modelo. | es |
dc.format.extent | 0,60 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Burneo, F. (2018). Modelo matemático para monitorear el crecimiento de langostinos (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3899 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.rights.holder | Felipe Miguel Burneo Posavac | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Langostinos -- Industria y comercio -- Control automático | es |
dc.subject | Langostinos -- Cría -- Control automático | es |
dc.subject | Langostinos -- Cría -- Modelos matemáticos | es |
dc.subject.ddc | 639.58 | es |
dc.title | Modelo matemático para monitorear el crecimiento de langostinos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
rim.embargo.terms | 2021-04-03 | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ING_612_REST.pdf
- Size:
- 609.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal