Aplicación de la metodología DMAMC al proceso gestión técnico comercial de la empresa Supercable
dc.contributor.advisor | Sánchez Ruíz, Eduardo Alonso | es |
dc.contributor.author | Mendives Negrini, Milagros Ivette | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T23:30:18Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T23:30:18Z | |
dc.date.issued | 2017-09-15 | es |
dc.date.submitted | 2010-10 | es |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo la aplicación de la metodología DMAMC (Definir, medir, analizar, mejorar y controlar) a uno de los procesos de la cadena de valor "gestión técnico comercial" de la empresa Supercable en la ciudad de Piura. La metodología DMAMC permite la mejora continua de los procesos existentes, por medio de la resolución de problemas, en una secuencia ordenada para alcanzar los resultados deseados, cumpliendo con los requerimientos de los clientes. Por lo que, la presente investigación permite conocer las etapas de ejecución, contenidos, resultados y beneficios de esta metodología. Asimismo, comprender que mejorando procesos clave dentro de la organización y eliminando defectos sistemáticos, desaparecerán las variaciones que inciden negativamente en los mismos. De esta manera, se evidencia que la aplicación de la metodología DMAMC se puede aplicar en cualquier tipo de proceso: administrativo, financiero, fabricación o servicio al cliente, etc.; por lo tanto, es útil para cualquier tipo de empresa. | es |
dc.format.extent | 2,67 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Mendives, M. (2010). Aplicación de la metodología DMAMC al proceso gestión técnico comercial de la empresa Supercable (Tesis de licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3072 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Milagros Ivette Mendives Negrini | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Televisión por cable -- Aspectos técnicos | es |
dc.subject | Televisión por cable -- Marketing | es |
dc.subject.ddc | 621.388 | es |
dc.title | Aplicación de la metodología DMAMC al proceso gestión técnico comercial de la empresa Supercable | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ING_489.pdf
- Size:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal