Optimización del diseño hidráulico del proyecto Miraflores utilizando el modelo numérico Telemac-2D
dc.contributor.advisor | Reyes Salazar, Jorge | es |
dc.contributor.author | Willis Samamé, Eduardo Daniel | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria. | es |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T22:00:15Z | |
dc.date.available | 2015-12-04T22:00:15Z | |
dc.date.issued | 2015-12-04 | es |
dc.date.submitted | 2015-09 | es |
dc.description.abstract | La Bocatoma Miraflores del Proyecto de Irrigación Olmos es una infraestructura hidráulica destinada al suministro de agua para el riego de 43.500 ha. de tierras favoreciendo la producción agrícola de esta zona. Por ello, es de vital importancia conocer y emplear herramientas de última generación que ayude a predecir y analizar su comportamiento hidráulico antes de la construcción y operación. Para el análisis se empleó un modelo numérico bidimensional, Telemac-2D. Los Resultados presentados en los ensayos del modelo hidráulico comprenden: Niveles de agua, velocidades, líneas de corriente y tendencia del flujo, adicionalmente se muestra el esfuerzo de corte para poder interpretar la capacidad de arrastre en la estructuras. | es |
dc.description.sponsorship | Tesis (Ingeniero Civil)--Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil, 2015. | es |
dc.format.extent | 5,19 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Willis, E. (2015). Optimización del diseño hidráulico del proyecto Miraflores utilizando el modelo numérico Telemac-2D. Tesis de pregrado no publicado en Ingeniería Civil. Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/2264 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Eduardo Daniel Willis Samamé | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Proyectos de irrigación -- Perú -- Olmos (Lambayeque) -- Tesis inéditas | es |
dc.subject | Ríos -- Modelos matemáticos -- Perú -- Piura -- Tesis | es |
dc.subject | Ríos -- Simulación por computadores -- Perú -- Piura -- Tesis | es |
dc.subject.ddc | 627 | es |
dc.title | Optimización del diseño hidráulico del proyecto Miraflores utilizando el modelo numérico Telemac-2D | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1