Análisis y diseño de un software para control y monitoreo de variables del proceso de crianza de langostino
dc.contributor.advisor | Donayre Monteza, Francisco Alonso | es |
dc.contributor.advisor | Zacarías Vélez, Carlos David | es |
dc.contributor.author | Donayre Monteza, Francisco Alonso | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T23:06:06Z | |
dc.date.available | 2017-09-11T23:06:06Z | |
dc.date.issued | 2017-09-11 | es |
dc.date.submitted | 2017-06 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis realiza el análisis y diseño de un sistema informático para el registro y control de variables de producción del langostino blanco en agua dulce. Para lo cual, se ofrece una revisión detallada de los requisitos (funcionales y no funcionales) del sistema informático, así como también de la definición de las especificaciones técnicas de diseño del mismo, y un apartado de conclusiones y recomendaciones que nacen de la experiencia adquirida en la realización de este trabajo. Con lo que, se determinó que la arquitectura de software a implementar para el sistema de información será un Modelo-Vista-Controlador debido a sus ventajas en cuanto al ordenamiento y reutilización del código, y a la mantenibilidad del mismo. Como en todo proyecto de ingeniería de software, se realizó el análisis de factibilidad técnica, económica y operativa, el cual, demuestra que la implementación y puesta en marcha de la propuesta es viable y que puede ser llevada a cabo con dos analistas programadores. El trabajo será útil como primer modelo para la automatización de los procesos de toma de datos de aquellas empresas productoras de langostino blanco que, en la actualidad, llevan a cabo los mencionados procesos de forma manual o mínimamente informatizada (con hojas de cálculo electrónicas). | es |
dc.format.extent | 1,70 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Donayre, F. (2017). Análisis y diseño de un software para control y monitoreo de variables del proceso de crianza de langostino (Tesis de licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/3067 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.publishversion | 1 | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Francisco Alonso Donayre Monteza | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Langostinos -- Producción -- Automatización | es |
dc.subject | Langostinos -- Producción -- Sistemas de información | es |
dc.subject.ddc | 639.58 | es |
dc.title | Análisis y diseño de un software para control y monitoreo de variables del proceso de crianza de langostino | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ING_587.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal