Estudio de la visión hiperespectral en el proceso de fermentación del cacao
dc.contributor.advisor | Ipanaqué Alama, William | es |
dc.contributor.author | Ruiz Reyes, Jessica Magaly | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T00:48:24Z | |
dc.date.available | 2018-04-10T19:48:36Z | |
dc.date.issued | 2016-11-23 | es |
dc.date.submitted | 2016-03 | es |
dc.description.abstract | La tesis se centra en el análisis de imágenes hiperespectrales en uno de los procesos fundamentales de la cadena productiva del cacao: la fermentación. El estudio pretende generar una propuesta para la optimización del proceso de fermentación del cacao mediante el análisis hiperespectral y lograr prometedores resultados, además de fortalecer el conocimiento del manejo de cámaras hiperespectrales y desarrollar distintas aplicaciones. En esta investigación se busca evaluar la parte interna del grano del cacao fermentado, y explorar la correlación entre características internas y externas del grano, puesto que para la selección de una grano exquisito se observa la superficie interna del grano fragmentado. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Ruiz, J. (2016). Estudio de la visión hiperespectral en el proceso de fermentación del cacao (Tesis de Máster en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Automática y Optimización). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/2513 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.source.uri | https://pirhua.udep.edu.pe | |
dc.subject | Cacao -- Investigaciones | es |
dc.subject | Espectrofotometría -- Análisis | es |
dc.subject | Procesamiento de imágenes -- Técnicas digitales | es |
dc.subject.ddc | 633.74 | es |
dc.title | Estudio de la visión hiperespectral en el proceso de fermentación del cacao | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico-Eléctrica | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | es |
thesis.degree.level | Maestria | es |
thesis.degree.name | Máster en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Automática y Optimización | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAS_IME_AUT_001.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal