Análisis de la gestión del cambio en una Caja Municipal y su relación con el clima laboral
dc.contributor.advisor | Guerrero Chanduví, Dante A. | |
dc.contributor.author | Baca Cisneros, Pedro Sebastian | |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T21:09:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T21:09:29Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | En el acelerado panorama organizacional actual, la capacidad de adaptación al cambio se ha convertido en una exigencia desde el nivel estratégico para las empresas. La tesis aborda la relación entre la gestión del cambio, la transformación cultural y su repercusión en el clima laboral, clave para el éxito de toda organización. A través de un estudio de caso en la Caja Municipal en Piura, perteneciente al sector financiero y para ser más precisos microfinanzas, se exploró cómo los esfuerzos de gestión del cambio de una transformación cultural influyen en la percepción de la misma cultura empresarial y, a su vez, el impacto en el clima laboral. Mediante una metodología mixta que combinó encuestas y entrevistas a 256 empleados entre colaboradores y líderes, se recopilaron datos sobre las percepciones de la cultura y el clima laboral, desde un enfoque de gestión del cambio. El análisis de los resultados reveló una correlación positiva entre cultura y clima, con un coeficiente de Pearson de 0.525. Este hallazgo confirma que una cultura organizacional positiva, caracterizada por valores como la innovación, transparencia, foco en el cliente y confianza, crea un ambiente de trabajo propicio, fomentando el compromiso, la motivación y el bienestar de los colaboradores. Además, se identificaron factores clave que pueden obstaculizar o facilitar el cambio de cultura. El liderazgo efectivo, la comunicación transparente, la participación de los empleados y la gestión de la resistencia al cambio aparecieron como componentes cruciales para el éxito de la transformación cultural. Asimismo, la justicia organizacional, confianza, y un propósito claro y compartido demostraron ser pilares esenciales para generar compromiso y superar los desafíos propios al cambio. Con base en estos hallazgos, la tesis presenta un conjunto de recomendaciones prácticas para que las empresas puedan gestionar el cambio de manera efectiva, promoviendo una cultura positiva y un clima laboral favorable para el bienestar y desarrollo de sus colaboradores. Estas recomendaciones incluyen la implementación de una comunicación transparente y bidireccional, la inversión en capacitación y desarrollo y la gestión proactiva de la resistencia al cambio, entre otras. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Baca, P. (2024). Análisis de la gestión del cambio en una Caja Municipal y su relación con el clima laboral (Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7078 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura -- Administración | |
dc.subject | Cambio organizacional | |
dc.subject | Clima organizacional | |
dc.subject.ddc | 658.406 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Análisis de la gestión del cambio en una Caja Municipal y su relación con el clima laboral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 16471171 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8526-4122 | |
renati.author.dni | 72111345 | |
renati.discipline | 722076 | |
renati.juror | Sánchez Ruiz, Eduardo Alonso | |
renati.juror | Guerrero Vargas, Félix Paúl | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Investigación y Gestión de Operaciones | es |
rim.college | Facultad de Ingeniería | es |
rim.department | Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ING_2434.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-Baca_Cisneros.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de turnitin
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización-Baca_Cisneros.pdf
- Size:
- 359.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: