El impacto de la calidad percibida en la satisfacción y lealtad del estudiante: Caso Administración de Servicios en la Universidad de Piura, Campus Lima
dc.contributor.advisor | García Tello, Luis José | es |
dc.contributor.author | Calderón Layme, Mariana | es |
dc.contributor.author | Palomares Gutiérrez, Ángel Gabriel | es |
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T20:43:13Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T20:43:13Z | |
dc.date.issued | 2022-04-21 | es |
dc.date.submitted | 2022-03 | es |
dc.description.abstract | La presente investigación estudia el impacto que tiene la calidad percibida sobre la satisfacción y lealtad del estudiante universitario. Con esta finalidad, se consideran los siguientes componentes de la calidad percibida: aspectos académicos, aspectos no académicos, infraestructura y accesibilidad. Para ello, se recopiló la información a través de una encuesta de 24 ítems aplicada a estudiantes de la carrera de Administración de Servicios de la Universidad de Piura – Campus Lima, desde el primer al décimo ciclo. Los resultados demostraron que existe una relación positiva entre la calidad percibida, la satisfacción y la lealtad. Los indicadores de la calidad percibida que más influyeron en la satisfacción fueron la accesibilidad e infraestructura, mientras que los que tuvieron un mayor poder predictivo sobre la lealtad fueron los aspectos académicos. Finalmente, estos hallazgos pueden ayudar a la universidad y a la carrera de Administración de Servicios para identificar posibles oportunidades de mejora en el servicio ofrecido, conllevando así a aumentar la satisfacción y lealtad de los estudiantes. | es |
dc.format.extent | 1,14 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Calderón, M. y Palomares, Á. (2022). El impacto de la calidad percibida en la satisfacción y lealtad del estudiante: Caso Administración de Servicios en la Universidad de Piura, Campus Lima (Tesis para optar el título de Licenciado en Administración de Servicios). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Servicios. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/5496 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Mariana Calderón y Ángel Palomares | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales -- Estudiantes -- Investigaciones | es |
dc.subject | Satisfacción del cliente -- Diagnóstico | es |
dc.subject | Calidad del servicio al cliente -- Educación superior | es |
dc.subject | Fidelización del cliente -- Análisis | es |
dc.subject.ddc | 658.812 | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es |
dc.title | El impacto de la calidad percibida en la satisfacción y lealtad del estudiante: Caso Administración de Servicios en la Universidad de Piura, Campus Lima | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
renati.advisor.dni | 17883335 | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2986-9004 | es |
renati.author.dni | 73039165 | es |
renati.author.dni | 70319041 | es |
renati.discipline | 413116 | es |
renati.juror | Del Aguila Ochoa, Nancy Elizabeth | es |
renati.juror | Jara Rivas, Gustavo | es |
renati.juror | García Tello, Luis José | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Servicios | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Servicios | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ADS_011.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal