Estrategias de gestión e intervención que aplican los docentes de 4° y 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Santa María de La Providencia, distrito San Martín de Porres, Lima - 2023
dc.contributor.advisor | Hau Yon Palomino, Flor Manuela | |
dc.contributor.author | Reyes Cipriano, Gladys Marleny | |
dc.coverage.spatial | Lima, Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T16:43:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T16:43:30Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es identificar las estrategias de gestión e intervención que aplican con mayor incidencia los docentes de 4° y 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Santa María de La Providencia, distrito San Martín de Porres (Lima, Perú) en el 2023. Para ello, se ha optado por un enfoque metodológico cuantitativo, enmarcado en el paradigma positivista. Este diseño de investigación, de naturaleza transversal y descriptiva, permitió el análisis de la variable estrategias de gestión e intervención docente y sus distintas dimensiones: planificación del proceso enseñanza -aprendizaje, tipo de actividades enseñanza-aprendizaje, estilo docente, estructura y organización de contenidos, materiales curriculares y otros recursos y, finalmente, sentido y papel de la evaluación. La población de estudio comprende a los estudiantes de 4° y 5° grado de secundaria, con una muestra de 34 participantes. Para la recolección de datos, se empleó un cuestionario compuesto por 63 ítems, diseñado según la clasificación de las dimensiones, propuesto por Chiva y Ramos (2015) en una escala para evaluar las estrategias de gestión e intervención docente. Finalmente, en relación con los resultados obtenidos, se evidencia que, según la percepción de los estudiantes, las estrategias que emplean los docentes con mayor frecuencia son las que corresponden a la dimensión de Sentido y papel de la evaluación. Sin embargo, se observa un uso menos frecuente de estrategias que corresponden a la dimensión de materiales curriculares y otros recursos. Estos hallazgos han permitido dar cuenta de la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que promuevan e involucren el uso de diferentes recursos y materiales curriculares para el desarrollo de las sesiones de clase y facilitar un aprendizaje significativo en los estudiantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Reyes, G. (2024). Estrategias de gestión e intervención que aplican los docentes de 4° y 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Santa María de La Providencia, distrito San Martín de Porres, Lima - 2023 (Tesis de maestría en Educación con mención en Teorías y Gestión Educativa). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Lima, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/6918 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Profesores de enseñanza secundaria -- Competencias | |
dc.subject | Profesores -- Métodos de enseñanza | |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje -- Educación secundaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estrategias de gestión e intervención que aplican los docentes de 4° y 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Santa María de La Providencia, distrito San Martín de Porres, Lima - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 06422599 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3764-6502 | |
renati.author.dni | 42616472 | |
renati.discipline | 191667 | |
renati.juror | Ramos López, Milagros | |
renati.juror | Zapata Esteves, Marcos Augusto | |
renati.juror | Hau Yon Palomino, Flor Manuela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Maestría de Ciencias de la Educación Mod. Presencial (Lima) | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Postgrado Maestrías Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Teorías y Gestión Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Teorías y Gestión Educativa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- MAE_EDUC_TyGE-L_046.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_Reyes Cipriano.pdf
- Size:
- 161.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_Reyes Cipriano.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: