Impacto de las variables macroeconómicas sobre la estimación de la probabilidad de default: evaluación práctica en la banca de Portugal en los periodos 2008-2009
dc.contributor.advisor | Patrón Torres, Harry Omar | |
dc.contributor.author | Cedron Apolo, Gustavo Andre | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T22:12:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T22:12:44Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar el impacto variable Macroeconómicas en la clasificación del nivel de riesgo de los clientes, a través de la probabilidad de Default (PD). Para ello, se realizó un estudio de una base de clientes de marketing de una entidad bancaria de Portugal para los años 2008 y 2009; utilizando tanto su información bancaria personal (data de índole microeconómica) como información macroeconómica de Portugal, de la Unión Europea, y de los mercados monetarios internacionales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cedron, G. (2024). Impacto de las variables macroeconómicas sobre la estimación de la probabilidad de default: evaluación práctica en la banca de Portugal en los periodos 2008-2009 (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Economista). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Economía. Lima, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7181 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Consumidores -- Evaluación del riesgo -- 2008-2009 | |
dc.subject | Modelos económicos -- Análisis -- 2008-2009 | |
dc.subject | Bancos -- Servicio al cliente -- 2008-2009 | |
dc.subject | Bancos internacionales -- Portugal -- 2008-2009 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Impacto de las variables macroeconómicas sobre la estimación de la probabilidad de default: evaluación práctica en la banca de Portugal en los periodos 2008-2009 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07251849 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4138-8729 | |
renati.author.dni | 72511479 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Salas García, Vania Bitia | |
renati.juror | Bendezú, Luis | |
renati.juror | Coronado Saleh, Francisco Javier | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
rim.academicdepartment | Área de Economía | es |
rim.college | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
rim.department | Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP_ECO-L_053.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_Cedron Apolo.pdf
- Size:
- 208.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_Cedron Apolo.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: