Definiciones y representaciones gráficas de polígono. Un estudio del conocimiento evidenciado por futuros profesores de matemática de secundaria
dc.contributor.advisor | Carreño Peña, Emma | |
dc.contributor.author | Mendoza Gonzales, Jocelyne Graciela | |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:21:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T15:21:22Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo describir el conocimiento que evidencian futuros profesores de matemática de secundaria, respecto del concepto de polígono, a partir del análisis de sus definiciones y representaciones gráficas. Este estudio tiene un enfoque cualitativo y se realizó con 20 futuros profesores de matemática que cursaban la asignatura Práctica Pre Profesional B. Se utilizó un cuestionario con tareas de análisis y construcción de definiciones, así como de trazado de representaciones gráficas para ejemplificar dichas definiciones. El estudio de los datos se hace a partir del análisis de contenido. Los resultados muestran que los futuros profesores presentan conocimientos erróneos o parcializados sobre las definiciones y representaciones gráficas de polígono. También evidenciaron dificultades al analizar definiciones dadas de polígono, construir una definición verbal precisa, representar gráficamente qué es y qué no es un polígono e identificar características de una buena definición matemática. Estos resultados sugieren la necesidad de implementar tareas formativas que promuevan la reflexión sobre el conocimiento matemático en la formación de profesores. Además, destacan la importancia de comprender los conceptos básicos, como los polígonos, para mejorar la enseñanza de la geometría en secundaria. Esta investigación tiene un carácter diagnóstico que puede contribuir a la mejora de la formación de profesores y, en consecuencia, a la calidad de la educación matemática en secundaria. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mendoza, J. (2025). Definiciones y representaciones gráficas de polígono. Un estudio del conocimiento evidenciado por futuros profesores de matemática de secundaria (Tesis para optar el título de Licenciado en Educación. Nivel Secundaria. Especialidad Matemática y Física). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/7187 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Profesores de enseñanza secundaria -- Formación profesional | |
dc.subject | Polígonos -- Estudio y enseñanza (Educación secundaria) | |
dc.subject | Matemáticas -- Estudio y enseñanza (Educación secundaria) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Definiciones y representaciones gráficas de polígono. Un estudio del conocimiento evidenciado por futuros profesores de matemática de secundaria | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41607683 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9785-6133 | |
renati.author.dni | 47838675 | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Hau Yon Palomino, Flor Manuela | |
renati.juror | Bustamante García, Norbil | |
renati.juror | Carreño Peña, Emma | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
rim.academicdepartment | Área de Matemáticas y Física | es |
rim.college | Facultad de Ciencias de la Educación | es |
rim.department | Área Departamental de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.discipline | Nivel Secundaria. Especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación. Nivel Secundaria. Especialidad Matemática y Física |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- EDUC_2503.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_Mendoza Gonzales.pdf
- Size:
- 811.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de publicación
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte_Mendoza Gonzales.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Turnitin
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: