Manifestaciones de comportamiento relacionadas con el tipo de programación televisiva que consumen los estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la I.E. “Santa Mónica” - Castilla - Piura
dc.contributor.advisor | Guzmán Trelles, Luis Enrique | es |
dc.contributor.author | Peralta Purizaca, José Fabián | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Área Departamental de Ciencias de la Educación. | es |
dc.coverage.spatial | Piura, Perú | es |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T15:51:51Z | |
dc.date.available | 2017-02-14T15:51:51Z | |
dc.date.issued | 2017-02-14 | es |
dc.date.submitted | 2015-03 | es |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo determinar las manifestaciones de comportamiento que se relacionan con el tipo de programación televisiva que consumen los estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la I.E. “Santa Mónica”- Castilla - Piura. Para ello, se emplea un diseño de tipo etnográfico, con la aplicación de registros etnográficos y focus group para conocer la realidad del alumno más de cerca y la influencia en el comportamiento que promueve. Finalmente, los resultados revelaron que existe una clara influencia de estos programas. | es |
dc.format.extent | 0,71 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Peralta, K. (2015). Manifestaciones de comportamiento relacionadas con el tipo de programación televisiva que consumen los estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la I.E. “Santa Mónica” - Castilla - Piura (Tesis de pregrado en Educación Secundaria). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/2681 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | José Fabian Peralta Purizaca | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Colegio Santa Mónica | es |
dc.subject | Programas de televisión -- Análisis | es |
dc.subject | Estudiantes -- Educación secundaria -- Actitudes | es |
dc.subject.ddc | 370.192 2 | es |
dc.title | Manifestaciones de comportamiento relacionadas con el tipo de programación televisiva que consumen los estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la I.E. “Santa Mónica” - Castilla - Piura | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Educación | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EDUC_038.pdf
- Size:
- 731.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal