Impacto de la innovación digital en la optimización del marketing digital para mejorar los indicadores comerciales de la tarjeta de crédito CMR en Perú
dc.contributor.advisor | Sánchez Ortega, Jaime Agustín | es |
dc.contributor.author | Gianino Musso, Stefano Salvatore | es |
dc.contributor.other | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Servicios. | es |
dc.coverage.spatial | Perú | es |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:18:50Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T19:18:50Z | |
dc.date.issued | 2019-11-18 | es |
dc.date.submitted | 2018-07 | es |
dc.description.abstract | El trabajo tiene por objetivo determinar el impacto de la innovación digital en la optimización del marketing digital para mejorar los indicadores comerciales de la tarjeta de crédito CMR en Perú. Para ello, se realizó un estudio de tipo no experimental y de diseño transversal exploratorio. Asimismo, a través de la aplicación de un registro llamado "Click to Call" se logró incrementar la participación de ventas en las afiliaciones de la tarjeta CRM durante el mes de mayo. Finalmente, bajo este resultado se pudo identificar la importancia sobre la aplicación de herramientas digitales para alcanzar mejores índices de participación en las ventas de un negocio. | es |
dc.format.extent | 0,73 MB | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Gianino. S. (2018). Impacto de la innovación digital en la optimización del marketing digital para mejorar los indicadores comerciales de la tarjeta de crédito CMR en Perú (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Licenciado en Administración de Servicios). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Servicios. Lima, Perú. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11042/4237 | |
dc.language | Español | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Piura | es |
dc.relation.requires | Adobe Reader | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.holder | Stefano Salvatore Gianino Musso | es |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Piura | es |
dc.source | Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | es |
dc.subject | Saga Falabella (Perú) -- Innovaciones tecnológicas | es |
dc.subject | Tarjetas de crédito -- Marketing | es |
dc.subject | Marketing -- Planificación | es |
dc.subject.ddc | 658.8 | es |
dc.title | Impacto de la innovación digital en la optimización del marketing digital para mejorar los indicadores comerciales de la tarjeta de crédito CMR en Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.discipline | Administración de Servicios | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
thesis.degree.level | Título profesional | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Servicios | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TSP_ADS_013.pdf
- Size:
- 748.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Archivo%20principal